<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manfred Holfrerich &#8211; Manfred Holtfrerich</title>
	<atom:link href="https://manfredholtfrerich.de/author/digifantmfh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manfredholtfrerich.de</link>
	<description>Manfred Holtfrerich, Hamburg, Künstler</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Sep 2024 09:38:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://manfredholtfrerich.de/wp-content/uploads/2025/03/cropped-MANFRED-HOLTFRERICH-Favicon-32x32.jpg</url>
	<title>Manfred Holfrerich &#8211; Manfred Holtfrerich</title>
	<link>https://manfredholtfrerich.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alice Gudera:  Blätter</title>
		<link>https://manfredholtfrerich.de/alice-gudera-blaetter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manfred Holfrerich]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 13:49:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manfredholtfrerich.de/?p=2153</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kunstverein Ruhr</title>
		<link>https://manfredholtfrerich.de/kunstverein-ruhr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manfred Holfrerich]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 13:11:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manfredholtfrerich.de/?p=2139</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Textblatt Weserburg, Museum moderner Kunst, Künstlerräume 02</title>
		<link>https://manfredholtfrerich.de/textblatt-weserburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manfred Holfrerich]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 13:06:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manfredholtfrerich.de/?p=2140</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bäume, Vasen und Windmühlen</title>
		<link>https://manfredholtfrerich.de/baeume-vasen-und-windmuehlen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manfred Holfrerich]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 12:59:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manfredholtfrerich.de/?p=2129</guid>

					<description><![CDATA[Weser Kurier, Bremen, Von Johannes Bruggaier BREMEN (Eig. Ber.) Bäume, Vasen und Windmühlen: Werke von Manfred Holtfrerich sind in der Bremer Galerie Claassen-Schmal zu sehen In reifem Alter zeigen auch Ahornblätter Charakter 05.11.09 Zu den ganz alltäglichen Wundern zählt der Baum. Achtlos fegt die Kehrmaschine seine Blätter von der Straße. Dabei ist jedes von ihnen&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Christoph Grunenberg: Blätter sehen Dich an</title>
		<link>https://manfredholtfrerich.de/blaetter-sehen-dich-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manfred Holfrerich]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 12:57:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manfredholtfrerich.de/?p=2127</guid>

					<description><![CDATA[Blätter sehen Dich an Ein klassischer Proustscher Moment der Erinnerung, den wir alle schon erlebt haben, ist das zufällige Stoßen auf gepresste Blumen oder Blätter zwischen den Seiten von Büchern. In diesen Begegnungen schwebt immer auch eine melancholische Erkenntnis mit – seien es persönliche Assoziationen oder die Projektion von fremden Erlebnissen, die heraufbeschworen werden. Sie&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Figurenbilder-Buch</title>
		<link>https://manfredholtfrerich.de/werke/figurenbilder-buch/</link>
					<comments>https://manfredholtfrerich.de/werke/figurenbilder-buch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manfred Holfrerich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 14:35:51 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://manfredholtfrerich.de/?post_type=dt_gallery&#038;p=2058</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manfredholtfrerich.de/werke/figurenbilder-buch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blaetter-Buch</title>
		<link>https://manfredholtfrerich.de/werke/blaetter-buch/</link>
					<comments>https://manfredholtfrerich.de/werke/blaetter-buch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manfred Holfrerich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 14:19:54 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://manfredholtfrerich.de/?post_type=dt_gallery&#038;p=2048</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manfredholtfrerich.de/werke/blaetter-buch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interview</title>
		<link>https://manfredholtfrerich.de/interview/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manfred Holfrerich]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2018 10:35:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manfredholtfrerich.de/?p=1424</guid>

					<description><![CDATA[Interview (aus &#8222;Blätter&#8220; 3. Band, Bremerhaven, 2012) Manfred Holtfrerich, befragt von Jürgen R. Schwarz zur Reihe „Blätter“, J.S. Was ist dir wichtig bei den Blättern, worauf kommt es dir an? Kurz gesagt, dass die Blätter sich zeigen, wie sie sind, als Blätter, &#8211; so wie sie mir erscheinen, in ihrer Schönheit und Einzigartigkeit, &#8211; frei&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harald Welzer: Blätter</title>
		<link>https://manfredholtfrerich.de/harald-welzer-blaetter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manfred Holfrerich]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2018 10:33:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manfredholtfrerich.de/?p=1422</guid>

					<description><![CDATA[Blätter „Blätter derselben Art können sich je nach Standort verschieden färben, so bei Eberesche auf trockenen Standorten kräftigrot, sonst gelb.“ Brockhaus Enzyklopädie Was bringt die Farbe in die Blätter? Sie erinnern sich an den Biologieunterricht, die Photosynthese, diesen erstaunlichen Vorgang, in dem aus Kohlendioxid, Wasser und Licht und unter Mitwirkung sogenannter Assimilationspigmente Glucose wird. Zu&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marion Bertram: Der Blick ist ein Werkzeug</title>
		<link>https://manfredholtfrerich.de/marion-bertram-der-blick-ist-ein-werkzeug/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manfred Holfrerich]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2018 10:28:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manfredholtfrerich.de/?p=1420</guid>

					<description><![CDATA[Der Blick ist ein Werkzeug Bei dem von Manfred Holtfrerich gezeigten Konvolut von skulpturalen Arbeiten handelt es sich um eine Serie von Wandobjekten mit exakt gleicher Form, doch sehr differenter Farbgebung. Die gefundene Form ist eine symmetrische, taillierte Körperform, die an eine Vase erinnert. Es besteht eine Referenz zu alten, archaischen Gefäßformen, die jedoch nicht&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
